Astfel, a fost distribuită tuturor UAT-urilor din județ suma de 15,74 milioane de lei. Potrivit repartiției făcute, cei mai mulți bani a luat comuna Socond, 350 de mii de lei, urmată de Acâș, Bogdand, Călinești-Oaș și Cehal cu câte 300 de mii de lei. La polul opus se află comuna Vetiș, cu 0 (zero) lei.
Iată cât a primit fiecare comună din județ.
REPARTIZAREA
pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate Județului Satu Mare prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, respectiv din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017, precum și a estimărilor pentru perioada 2018-2020 . Sumele sunt în mii lei.
| Unitatea administrativ-teriotrială | Buget aprobat 2017 | ||
| TOTAL SUME PENTRU ECHILIBRARE | din care: | ||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare | Sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | ||
| 0 | 1 (2+3) | 2 | 3 |
| TOTAL JUDET | 15.740 | 6.250 | 9.490 |
| Total unități administrativ-teritoriale | 14.300 | 4.810 | 9.490 |
| Acâş | 300 | 102 | 198 |
| Agriş | 220 | 75 | 145 |
| Andrid | 230 | 78 | 152 |
| Apa | 215 | 73 | 142 |
| Batarci | 200 | 68 | 132 |
| Beltiug | 220 | 75 | 145 |
| Berveni | 230 | 77 | 153 |
| Bixad | 200 | 67 | 133 |
| Bârsău | 240 | 81 | 159 |
| Bogdand | 300 | 101 | 199 |
| Botiz | 200 | 67 | 133 |
| Calinesti Oas | 300 | 101 | 199 |
| Cămârzana | 200 | 67 | 133 |
| Camin | 220 | 74 | 146 |
| Capleni | 220 | 74 | 146 |
| Căuaş | 200 | 67 | 133 |
| Cehal | 300 | 101 | 199 |
| Certeze | 230 | 77 | 153 |
| Ciumeşti | 220 | 74 | 146 |
| Craidorolţ | 200 | 67 | 133 |
| Crucişor | 200 | 67 | 133 |
| Culciu | 220 | 74 | 146 |
| Doba | 200 | 67 | 133 |
| Dorolţ | 240 | 81 | 159 |
| Foieni | 220 | 74 | 146 |
| Gherţa Mică | 200 | 67 | 133 |
| Halmeu | 240 | 81 | 159 |
| Hodod | 230 | 77 | 153 |
| Homoroade | 200 | 67 | 133 |
| Lazuri | 230 | 77 | 153 |
| Mediesu Aurit | 200 | 67 | 133 |
| Micula | 220 | 74 | 146 |
| Moftin | 200 | 67 | 133 |
| Odoreu | 220 | 74 | 146 |
| Oraşu-Nou | 240 | 81 | 159 |
| Păuleşti | 200 | 67 | 133 |
| Petreşti | 220 | 74 | 146 |
| Pir | 200 | 67 | 133 |
| Piscolt | 200 | 67 | 133 |
| Pomi | 200 | 67 | 133 |
| Porumbeşti | 240 | 81 | 159 |
| Racsa | 200 | 67 | 133 |
| Sanislău | 220 | 74 | 146 |
| Santău | 220 | 74 | 146 |
| Sacaseni | 230 | 77 | 153 |
| Săuca | 220 | 74 | 146 |
| Socond | 350 | 118 | 232 |
| Supur | 240 | 81 | 159 |
| Tarna Mare | 215 | 72 | 143 |
| Terebeşti | 200 | 67 | 133 |
| Tiream | 220 | 74 | 146 |
| Tirsolt | 240 | 81 | 159 |
| Turţ | 200 | 67 | 133 |
| Turulung | 220 | 74 | 146 |
| Urziceni | 220 | 74 | 146 |
| Valea Vinului | 230 | 77 | 153 |
| Vama | 210 | 71 | 139 |
| Vetis | 0 | 0 | 0 |
| Viile Satu Mare | 240 | 81 | 159 |
| Total comune | 13.040 | 4.387 | 8.653 |
| Satu Mare | 200 | 67 | 133 |
| Carei | 200 | 67 | 133 |
| Total municipii | 400 | 134 | 266 |
| Ardud | 220 | 74 | 146 |
| Livada | 220 | 74 | 146 |
| Negreşti-Oaş | 200 | 67 | 133 |
| Tăşnad | 220 | 74 | 146 |
| Total oraşe | 860 | 289 | 571 |
| Județul Satu Mare | 1.440 | 1.440 | 0 |
NOTĂ:
Sumele se repartizează destinate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.