PortalSM.ro – Stiri Satu Mare

Coronavirus Satu Mare: 46 de cazuri noi în județ, în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate  8.974 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.775 mai puțin decât în ziua anterioară. 1.010 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 51.069 165 11,43
2. Arad 65.010 197 12,17
3. Argeș 71.658 213 9,79
4. Bacău 58.874 145 3,45
5. Bihor 78.123 171 7,57
6. Bistrița-Năsăud 28.624 65 4,21
7. Botoșani 34.580 56 3,85
8. Brașov 101.937 362 11,14
9. Brăila 29.942 72 6,36
10. Buzău 38.368 149 8,86
11. Caraș-Severin 28.244 135 8,48
12. Călărași 24.543 84 6,61
13. Cluj 146.433 690 16,08
14. Constanța 109.441 354 12,07
15. Covasna 18.559 68 5,24
16. Dâmbovița 49.826 89 6,32
17. Dolj 67.544 315 9,72
18. Galați 60.194 122 6,27
19. Giurgiu 27.014 110 8,05
20. Gorj 21.040 39 4,11
21. Harghita 20.901 41 2,52
22. Hunedoara 54.099 211 9,54
23. Ialomița 26.074 99 7,32
24. Iași 104.653 275 7,45
25. Ilfov 111.894 446 18,95
26. Maramureș 48.460 63 3,92
27. Mehedinți 20.720 50 6,08
28. Mureș 59.565 242 8,78
29. Neamț 44.375 53 3,10
30. Olt 36.573 159 8,86
31. Prahova 92.805 305 11,52
32. Satu Mare 31.339 46 3,37
33. Sălaj 25.555 52 5,25
34. Sibiu 72.576 314 15,93
35. Suceava 56.543 75 2,21
36. Teleorman 32.080 124 6,69
37. Timiș 140.415 421 14,42
38. Tulcea 19.988 31 4,11
39. Vaslui 34.942 83 3,61
40. Vâlcea 39.025 151 8,21
41. Vrancea 25.186 68 4,28
42. Mun. București 500.439 2617 26,34
43. Din străinătate** 4.066 5  
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

3.993*

-558  
 TOTAL 2.717.289 8.974  

Până astăzi, 63.193 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 24.02.2022 (10:00) – 25.02.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 120 de decese (72 bărbați și 48 femei), dintre care 5 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor,  Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara,  Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

114 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 7.702, cu 338 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 994 de persoane, cu 8 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 994 de pacienți internați la ATI, 866 sunt nevaccinați.

Exit mobile version