În ultimele 24 de ore au fost înregistrate21.885 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 9.816 mai mult decât în ziua anterioară. 2.686 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 48.642 | 227 | 19,84 |
2. | Arad | 62.097 | 585 | 20,72 |
3. | Argeș | 68.077 | 226 | 19,03 |
4. | Bacău | 57.475 | 229 | 7,30 |
5. | Bihor | 75.903 | 504 | 15,47 |
6. | Bistrița-Năsăud | 27.716 | 141 | 8,78 |
7. | Botoșani | 33.725 | 169 | 8,48 |
8. | Brașov | 97.063 | 688 | 20,67 |
9. | Brăila | 28.636 | 260 | 9,45 |
10. | Buzău | 36.138 | 426 | 14,11 |
11. | Caraș-Severin | 26.690 | 229 | 12,14 |
12. | Călărași | 23.478 | 168 | 10,40 |
13. | Cluj | 136.517 | 1300 | 24,28 |
14. | Constanța | 104.468 | 782 | 21,58 |
15. | Covasna | 17.513 | 62 | 9,19 |
16. | Dâmbovița | 48.246 | 329 | 11,48 |
17. | Dolj | 63.600 | 440 | 15,18 |
18. | Galați | 57.929 | 256 | 10,57 |
19. | Giurgiu | 25.607 | 156 | 12,59 |
20. | Gorj | 20.248 | 227 | 7,53 |
21. | Harghita | 20.499 | 98 | 6,41 |
22. | Hunedoara | 51.518 | 274 | 16,18 |
23. | Ialomița | 24.780 | 204 | 10,85 |
24. | Iași | 100.570 | 655 | 12,85 |
25. | Ilfov | 105.520 | 521 | 26,55 |
26. | Maramureș | 47.506 | 233 | 10,00 |
27. | Mehedinți | 19.842 | 174 | 8,86 |
28. | Mureș | 56.569 | 517 | 13,72 |
29. | Neamț | 43.515 | 197 | 7,17 |
30. | Olt | 34.403 | 254 | 12,50 |
31. | Prahova | 87.892 | 818 | 17,46 |
32. | Satu Mare | 30.586 | 48 | 7,68 |
33. | Sălaj | 24.899 | 129 | 11,12 |
34. | Sibiu | 66.993 | 732 | 25,52 |
35. | Suceava | 55.674 | 201 | 4,89 |
36. | Teleorman | 30.569 | 190 | 8,80 |
37. | Timiș | 134.511 | 1126 | 25,70 |
38. | Tulcea | 19.545 | 72 | 10,43 |
39. | Vaslui | 33.916 | 156 | 6,53 |
40. | Vâlcea | 37.467 | 393 | 14,85 |
41. | Vrancea | 24.245 | 140 | 7,84 |
42. | Mun. București | 465.207 | 5591 | 37,74 |
43. | Din străinătate** | 4.009 | 12 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
16.266* |
1746 | |
TOTAL | 2.596.269 | 21.885 |
Până astăzi,61.880 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 14.02.2022 (10:00) – 15.02.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 204decese (123bărbați și81femei), dintre care 9anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iași, Ilfov, Maramureş, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui și Municipiul București.
197 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 6 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de10.415, cu 523mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 1.155 de persoane, similar cu ziua anterioară. Dintre cei 1.155 de pacienți internați la ATI, 986 sunt nevaccinați.