PortalSM.ro – Stiri Satu Mare

Coronavirus Satu Mare: Doar 3 cazuri noi în județ, în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate  14.775 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 7.081 mai mult decât în ziua anterioară. 1.860 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 50.377 128 13,51
2. Arad 64.276 339 14,81
3. Argeș 70.843 293 12,63
4. Bacău 58.501 184 4,18
5. Bihor 77.588 265 9,37
6. Bistrița-Năsăud 28.399 78 5,17
7. Botoșani 34.381 99 4,93
8. Brașov 100.974 517 13,53
9. Brăila 29.564 157 7,48
10. Buzău 37.792 252 10,50
11. Caraș-Severin 27.840 154 9,79
12. Călărași 24.276 123 7,74
13. Cluj 144.103 648 18,08
14. Constanța 108.260 468 14,51
15. Covasna 18.299 111 6,20
16. Dâmbovița 49.419 192 7,87
17. Dolj 66.475 278 11,37
18. Galați 59.670 144 7,53
19. Giurgiu 26.615 107 9,43
20. Gorj 20.846 86 4,99
21. Harghita 20.793 49 3,22
22. Hunedoara 53.377 210 11,47
23. Ialomița 25.720 119 8,75
24. Iași 103.428 461 8,74
25. Ilfov 110.358 1051 21,63
26. Maramureș 48.255 93 5,19
27. Mehedinți 20.505 99 7,33
28. Mureș 58.852 379 10,20
29. Neamț 44.144 123 3,86
30. Olt 36.026 115 10,47
31. Prahova 91.582 642 13,47
32. Satu Mare 31.151 3 4,34
33. Sălaj 25.383 64 6,38
34. Sibiu 70.932 492 19,15
35. Suceava 56.311 118 2,78
36. Teleorman 31.590 152 7,50
37. Timiș 138.878 768 17,13
38. Tulcea 19.864 52 5,38
39. Vaslui 34.618 103 4,33
40. Vâlcea 38.556 141 10,06
41. Vrancea 24.962 89 5,27
42. Mun. București 490.658 3846 30,15
43. Din străinătate** 4.042 5  
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

7.606*

978  
 TOTAL 2.686.089 14.775  

Până astăzi, 62.839 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 21.02.2022 (10:00) – 22.02.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 215 decese (113 bărbați și 102 femei), dintre care 8 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

211 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 8.915, cu 649 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 1.063 de persoane,  cu 38 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 1.063 de pacienți internați la ATI, 929 sunt nevaccinați.