PortalSM.ro – Stiri Satu Mare

LISTA incidenței COVID în toate localitățile din județul Satu Mare

Incidența COVID. Instituția Prefectului a publicat noi date cu privire la incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la nivelul județului și municipiului Satu Mare.

În municipiul Satu Mare, astăzi, miercuri, 16 februarie, se înregistrează o incidență de 11,8 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori.

Scăderi importante ale incidențelor se înregistrează în majoritatea localităților din județul Satu Mare.

ACÂŞ SATU MARE 4,581152 4,581152 4,581152
AGRIŞ SATU MARE 4,215457 4,683841 5,152225
ANDRID SATU MARE 4,177744 4,177744 4,177744
APA SATU MARE 2,946593 2,946593 2,209945
BÂRSĂU SATU MARE 2,254283 2,254283 1,35257
BĂTARCI SATU MARE 3,165392 2,901609 2,901609
BELTIUG SATU MARE 4,164188 3,866746 3,866746
BERVENI SATU MARE 7,342559 7,342559 7,060152
BIXAD SATU MARE 1,530417 1,402882 1,530417
BOGDAND SATU MARE 9,036145 8,659639 8,659639
BOTIZ SATU MARE 5,859375 6,103516 5,615234
CĂLINEŞTI-OAŞ SATU MARE 0,187301 0,187301 0,187301
CĂMĂRZANA SATU MARE 0 0 0
CĂMIN SATU MARE 8,733624 8,733624 8,733624
CĂPLENI SATU MARE 2,532447 2,532447 2,532447
CĂUAŞ SATU MARE 6,82183 7,223114 6,82183
CEHAL SATU MARE 5,365526 5,365526 5,365526
CERTEZE SATU MARE 0,666778 0,833472 0,833472
CIUMEŞTI SATU MARE 5,295008 6,807867 6,807867
CRAIDOROLŢ SATU MARE 6,381039 5,925251 5,469462
CRUCIŞOR SATU MARE 3,481625 3,481625 3,481625
CULCIU SATU MARE 6,591797 5,859375 5,615234
DOBA SATU MARE 9,97009 9,305417 8,640744
DOROLŢ SATU MARE 7,776428 8,019441 7,776428
FOIENI SATU MARE 6,22084 6,22084 6,22084
GHERŢA MICĂ SATU MARE 0,98912 0,98912 0,98912
HALMEU SATU MARE 2,759382 2,391464 2,023547
HODOD SATU MARE 1,371272 1,371272 1,371272
HOMOROADE SATU MARE 4,144464 4,144464 4,144464
LAZURI SATU MARE 7,177407 6,241223 6,241223
MEDIEŞU AURIT SATU MARE 3,880983 3,449763 3,162283
MICULA SATU MARE 3,529412 3,294118 3,294118
MOFTIN SATU MARE 10,50749 10,06036 10,28393
MUNICIPIUL CAREI SATU MARE 12,39739 11,76914 11,51784
MUNICIPIUL SATU MARE SATU MARE 13,01456 12,24251 11,89466
ODOREU SATU MARE 10,11358 9,95799 10,11358
ORAŞ ARDUD SATU MARE 3,829394 3,43325 3,697346
ORAŞ LIVADA SATU MARE 2,733361 2,870029 3,006697
ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ SATU MARE 3,759619 3,583387 3,465899
ORAŞ TĂŞNAD SATU MARE 9,680226 10,98543 10,76789
ORAŞU NOU SATU MARE 2,696145 2,696145 2,696145
PĂULEŞTI SATU MARE 8,388731 8,072175 8,072175
PETREŞTI SATU MARE 4,179728 3,657262 3,657262
PIR SATU MARE 1,283697 1,925546 1,925546
PIŞCOLT SATU MARE 3,821656 3,503185 3,184713
POMI SATU MARE 6,227296 5,189414 4,151531
PORUMBEŞTI SATU MARE 1,55159 1,939488 1,55159
RACŞA SATU MARE 1,313629 1,313629 0,985222
SĂCĂŞENI SATU MARE 7,358953 8,176615 8,176615
SANISLĂU SATU MARE 10,84893 11,12015 11,12015
SANTĂU SATU MARE 5,518329 5,912495 6,306661
SĂUCA SATU MARE 3,771213 4,399749 4,399749
SOCOND SATU MARE 2,005348 1,336898 1,336898
SUPUR SATU MARE 6,539114 6,296924 6,781303
TARNA MARE SATU MARE 1,520142 1,266785 1,266785
TÂRŞOLŢ SATU MARE 0,628536 0,628536 0,628536
TEREBEŞTI SATU MARE 4,975124 4,975124 4,477612
TIREAM SATU MARE 4,987531 4,987531 5,403159
TURŢ SATU MARE 1,966682 1,966682 1,850995
TURULUNG SATU MARE 2,941842 2,941842 3,394433
URZICENI SATU MARE 6,052455 6,052455 4,707465
VALEA VINULUI SATU MARE 5,238345 5,238345 5,762179
VAMA SATU MARE 2,65444 2,65444 2,65444
VETIŞ SATU MARE 8,24884 7,905138 7,905138
VIILE SATU MARE SATU MARE 7,173969 6,661542 6,149116

 

Exit mobile version