În perioada 8-11 septembrie 2022, la Ștrandul Termal din Tășnad s-a organizat Cupa Orașului Tășnad Open general, ediția a IX-a. Această ediție a fost câștigată de Alexandru Stanciu de la LPS Satu Mare.
Din România s-au înscris 39 de șahiști din Satu Mare (CS Voința, CSM Satu Mare, LPS Satu Mare), Timișoara, Baia Mare, Sighetu-Marmației, Cugir, Cluj-Napoca, Petroșani, Bîrlad, Târgoviște, Oradea, București, Arad, Bicaz, Alba Iulia.
Loc | Nr.start | Numele | Tip | sex | Gr. | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2360 | Lps Satu Mare | 6 | 22,5 | 32 | 26 | |||
2 | 2 | IM | Bogdan Dan | S50 | ROU | 2341 | Clubul De Sah Al Municipiului | 5,5 | 21 | 30,5 | 23 | ||
3 | 3 | I | Coroian Sebastian-Dumitru | U20 | ROU | 2129 | Lps Satu Mare | 5 | 19,5 | 27 | 19 | ||
4 | 7 | CM | Butolo Alexandru-Mircea | U14 | ROU | 1976 | Cs Universitar De Sah Bucurest | 4,5 | 21,5 | 30,5 | 20 | ||
5 | 8 | NM | Helmer Janos | S65 | ROU | 1966 | Csm Cluj Napoca | 4,5 | 20,5 | 29 | 20,5 | ||
6 | 4 | IM | Mozes Ervin | S65 | ROU | 2039 | Cs Universitatea Arad | 4,5 | 20 | 28,5 | 19 | ||
7 | 15 | AGM | Maresanu Mina-Andrei | U16 | ROU | 1816 | Csm Satu Mare | 4,5 | 20 | 27,5 | 19,5 | ||
8 | 11 | I | Panc Samuel | U20 | ROU | 1939 | Css Nr. 1 Timisoara | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 19 | ||
9 | 19 | I | Roman Jozsef-Attila-Michael | U16 | ROU | 1745 | Lps Satu Mare | 4,5 | 19,5 | 26,5 | 18 | ||
10 | 6 | I | Ambru Dan-Calin | ROU | 1991 | Cs Atlas Sah | 4,5 | 18 | 25 | 17 | |||
11 | 22 | CM | Bonte Arghir | S65 | ROU | 1736 | Clubul De Sah Al Municipiului | 4,5 | 17 | 25 | 15 | ||
12 | 18 | II | Vajda Mihaly | ROU | 1750 | Acs Napocensis Activ Cluj Napo | 4 | 20,5 | 28,5 | 18,5 | |||
13 | 9 | CM | Samu Sorin-Mihai | S50 | ROU | 1964 | Acs Sah Club Vados Arad | 4 | 20,5 | 27,5 | 20 | ||
14 | 13 | I | Iuga Ioan-Alexandru | U14 | ROU | 1821 | Lps Satu Mare | 4 | 19,5 | 27,5 | 16,5 | ||
15 | 26 | II | Rus Rian-Robben | U18 | ROU | 1599 | Cs Tinere Sperante Baia Mare | 4 | 19 | 26 | 14 | ||
16 | 10 | I | Arion Ilie | U18 | ROU | 1948 | Cso Cugir | 4 | 18,5 | 26,5 | 16 | ||
17 | 17 | I | Veron Andrei-Stefan | S65 | ROU | 1775 | Cs Vointa Satu Mare | 4 | 17 | 22,5 | 15,5 | ||
18 | 30 | I | Arteni Neculai | S65 | ROU | 1526 | Cs Sah G. Nestianu Barlad | 4 | 16,5 | 23 | 13,5 | ||
19 | 16 | CM | Bartha Andrei | S65 | ROU | 1776 | Cs Universitatea Arad | 3,5 | 19 | 26,5 | 15 | ||
20 | 5 | FM | Titu Maiorescu-Dorin | S50 | ROU | 2004 | Acs Sah Chindia Targoviste | 3,5 | 19 | 26 | 16,5 | ||
21 | 23 | I | Reiz Jozsef | S50 | ROU | 1689 | Cs Vointa Satu Mare | 3,5 | 18,5 | 26,5 | 12,5 | ||
22 | 28 | I | Pop Ioan I | S65 | ROU | 1574 | Acs Napocensis Activ Cluj Napo | 3,5 | 17 | 22,5 | 11,5 | ||
23 | 33 | II | Tarciuc Ianis-Mihai | U16 | ROU | 1480 | Csm Unirea Alba Iulia | 3,5 | 17 | 22 | 13 | ||
24 | 20 | Marchis Arghil | S65 | HUN | 1743 | 3,5 | 15,5 | 20,5 | 14 | ||||
25 | 37 | II | Dascalescu Petru | S65 | ROU | 1342 | Clubul De Sah Bicazul Bicaz | 3 | 19,5 | 27 | 14 | ||
26 | 27 | I | Tat Alin-Sebastian | ROU | 1594 | Acs Napocensis Activ Cluj Napo | 3 | 17 | 23 | 10,5 | |||
27 | 25 | II | Bran Horatiu | ROU | 1617 | Csm Cluj Napoca | 3 | 16,5 | 22 | 12 | |||
28 | 35 | II | Kumar Amrit-Darius | U14 | ROU | 1440 | Acs ”la Bunicu” Baia Mare | 3 | 16 | 23 | 12 | ||
29 | 24 | I | Gulias Alin-Constantin | ROU | 1658 | Csm Mihai Viteazu Vulcan | 3 | 13,5 | 19,5 | 10 | |||
30 | 32 | II | Cimpean Dragos-Lucian | ROU | 1484 | Csm Jiul Petrosani | 2,5 | 20,5 | 27 | 15 | |||
31 | 29 | II | Kumar Ambar-David | U16 | ROU | 1538 | Acs ”la Bunicu” Baia Mare | 2,5 | 19 | 24 | 11,5 | ||
32 | 21 | WCM | Radu Eudochia | S65 | w | ROU | 1737 | Cs Universitatea Arad | 2,5 | 16,5 | 21 | 8,5 | |
33 | 36 | I | Buciuman Aurel | S65 | ROU | 1426 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,5 | 13,5 | 18 | 8 | ||
34 | 14 | Krajla Ciprian-Zoltan | ROU | 1820 | 2 | 16 | 21,5 | 10,5 | |||||
35 | 34 | I | Tamas Alexandru-Marius | S65 | ROU | 1442 | Acs Napocensis Activ Cluj Napo | 2 | 13,5 | 19 | 4 | ||
36 | 12 | I | Muresan Petru | S65 | ROU | 1863 | Clubul De Sah Al Municipiului | 2 | 12,5 | 17 | 7 | ||
37 | 39 | I | Sandea Dorin-Gheorghe | S65 | ROU | 1271 | Cm De Sah Alba Iulia | 1,5 | 16,5 | 21 | 7,5 | ||
38 | 31 | FC | Macioca Laurentiu-Daniel | ROU | 1500 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 1 | 14,5 | 21 | 5 | |||
39 | 38 | II | Butolo Mihai-Constantin | ROU | 1284 | Cs Universitar De Sah Bucurest | 0,5 | 13 | 17,5 | 0,5 |
Câştigătorii tuturor ediţiilor turneului principal:
- 2013: Mircea Marinescu (CS Voinţa Satu Mare);
- 2014: Cătălin Cărmaciu (Galaţi);
- 2015: Bogdan Dan (Arad);
- 2016: Andrei Cioară (Ploieşti);
- 2017: Aczel Gergely (Ungaria);
- 2018: Andrei Istrăţescu (Timişoara);
- 2019: Andrei Istrățescu (Timișoara);
- 2020: nu s-a ținut din cauza Covid-19;
- 2021: Lucian Filip (Timișoara);
- 2022: Stanciu Alexandru (LPS Satu Mare).
Cupa Orașului Tășnad a fost arbitrată de arbitru internațional Chirilă Radu Cătălin (Arbitru Internațional, președintele Colegiului Central Arbitrilor din cadrul FR Șah), Muntean Ciprian-Sorin (Arbitru Internațional, membru în Colegiului Central Arbitrilor din cadrul FR Șah), Sarivan Margareta (Republica Moldova).
Cupa Orașului Tășnad a fost organizată de CS Voința Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și al Primăriei Orașului Tășnad.