În perioada 7-8 octombrie 2023, la Ștrandul Termal din Tășnad s-a organizat Cupa Orașului Tășnad la șah rapid și blitz , ediția a-X-a.
Câștigătorul ambelor turnee a fost sătmăreanul Szabo Attila (legitimat la Clubul de șah al Municipiului Baia Mare).
Clasamentul primelor cinci locuri premiate la șah rapid:
Clasament final dupa 7 runde:
Loc | Nr.start | Numele | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | FM | Szabo, Attila A. | 2219 | Clubul De Sah Al Municipiului | 5 | 27,5 | 30,5 | 20,5 |
2 | 2 | FM | Levay, Sorin | 2177 | Cs Universitatea Targoviste | 5 | 26,5 | 29 | 22,5 |
3 | 5 | CM | Samu, Sorin-Mihai | 1901 | AcsSah Club Vados Arad | 5 | 26,5 | 28 | 22 |
4 | 6 | I | Ambru, Dan-Calin | 1895 | Cs Atlas Sah | 5 | 26 | 28 | 20 |
5 | 3 | IM | Dumitrache, Dragos-Nicolae | 2144 | 4,5 | 24,5 | 27 | 18,5 |
Organizatorii au acordat premii speciale in bani pe categorii după cum urmează:
Juniori:
Locul 1: KovacsBalazs –CSM Olimpia Satu Mare
Locul 2: Stana Rares- CSM Olimpia Satu Mare
Clasamentul primelor cinci locuri premiate la blitz:
Clasament final dupa 7 runde
Loc | Nr.start | Numele | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | FM | Szabo, Attila A. | 2262 | Clubul De Sah Al Municipiului | 5 | 28 | 31,5 | 20,5 |
2 | 2 | IM | Dumitrache, Dragos-Nicolae | 2251 | 5 | 26 | 29 | 20,5 | |
3 | 3 | FM | Levay, Sorin | 2150 | Cs Universitatea Targoviste | 5 | 25,5 | 27,5 | 18,5 |
4 | 4 | FM | Lupu, Ovidiu-Jean | 2097 | Cso Cugir | 5 | 25 | 27,5 | 22,5 |
5 | 9 | CM | Fugulyan, Grigore | 1770 | Cs Universitatea Arad | 4,5 | 25,5 | 25,5 | 15,5 |
Juniori:
Locul 1: Seletye Dominik –CSM Olimpia Satu Mare
Premiile turneului au fost considerabile 5.850 lei impozabili+ cupe, medalii și diplome.
Cupa Orașului Tășnad a fost organizată de ACS RIders Karting Satu Mare în parteneriat cu CS Voința Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, Primăriei Orașului Tășnad.