Începând cu anul 2025, Ștrandul Termal Tășnad creşte tarifele de acces în staţiune. Noile tarife au fost anunţate pe pagina de Facebook a staţiunii. Preţul unui bilet pentru adulţi creşte în medie cu 15% iar pentru un elev cu circa 30%.
Vă prezentăn în continuare preţurile din 2024 și cele din 2025:
Categorie | 2024 (lei) | 2025 (lei) | Diferență (lei) | Diferență (%) |
---|---|---|---|---|
Intrare Adulți (zi) | 35 | 40 | +5 | +14,29% |
Intrare Copii, Elevi, Studenți (zi) | 15 | 20 | +5 | +33,33% |
Reducere după ora 16:00 (Adulți) | 20 | 25 | +5 | +25,00% |
Reducere după ora 16:00 (CES) | 10 | 15 | +5 | +50,00% |
Taxă Saună (30 min) | – | 20 | N/A | N/A |
Abonament Adult (minim 7 zile) | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
Abonament CES (minim 7 zile) | 13 | 15 | +2 | +15,38% |
Abonament Pensionar (minim 5 zile) | – | 30 | N/A | N/A |
Abonament Familie Adulți (minim 3 zile) | 32 | 35 | +3 | +9,38% |
Abonament Familie CES (minim 3 zile) | 14 | 15 | +1 | +7,14% |
Observații
- Creșteri semnificative pentru copii, elevi și studenți: Tarifele pentru acces zilnic au crescut cu 33,33%, iar reducerile după ora 16:00 au fost majorate cu 50%.
- Accesul adulților: Tarifele au crescut cu 14,29%, iar reducerile cu 25%.
- Stabilitatea abonamentelor: Abonamentele pentru adulți (minim 7 zile) rămân neschimbate, dar cele pentru copii, elevi și studenți au fost majorate cu 15,38%.