Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a alocat judeţului Satu Mare peste 600 de milioane lei prin etapa a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), ce se derulează până în 2020.
PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.
Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.
Județul Satu Mare se află în topul județelor cu cele mai multe alocări.
Redăm lista proiectelor finanțate:
Nr. crt. | U.A.T. | Denumire obiectiv de investiții | Sumă alocata PNDL 2 (LEI) |
TOTAL | 625.972.484,54 | ||
1 | ACÂŞ | Modernizare scoala in satul Unimat, comuna Acas, judetul Satu Mare | 930.580,00 |
2 | ACÂŞ | Reabilitare, modernizare și dotare școală generală în comuna Acâș, județul Satu Mare | 2.245.859,04 |
3 | ACÂŞ | Modernizare dispensar in satul Acas, comuna Acas, judetul Satu Mare | 844.900,00 |
4 | AGRIŞ | Reabilitare cladire, scoala + gradinita si cladire noua in localitatea Agrisu Nou, comuna Agris, judetul Satu Mare | 734.321,12 |
5 | ANDRID | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Andrid, judetul Satu Mare | 477.571,00 |
6 | APA | Extindere sistem de alimentare cu apa si bransamente apa in comuna Apa, localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare | 2.599.039,32 |
7 | APA | Extindere retea de canalizare si racorduri canalizare in comuna Apa, localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare | 5.588.271,19 |
8 | BĂTARCI | Modernizare dispensar uman in comuna Batarci, str. Principala nr 39, judetul Satu Mare | 713.167,00 |
9 | BÂRSĂU | Reabilitare si Modernizare Gradinita cu Program Normal, loc. Barsau de jos, com. Barsau, judetul Satu Mare | 601.728,87 |
10 | BÂRSĂU | Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Scoala Gimnaziala din localitatea Barsau de Sus cu structurile: Gradinita cu Program Normal Barsau de Jos si Cladire cu destinatie sala de gimnastica Barsau de Sus, comuna Barsau, judetul Satu Mare | 1.561.900,10 |
11 | BELTIUG | Infiintare sistem de canalizare menajera si Statie de Epurare in comuna Beltiug | 21.000.196,00 |
12 | BELTIUG | Reabilitare si extindere gradinita in loc. Beltiug, com. Beltiug, judetul Satu Mare | 1.735.420,00 |
13 | BELTIUG | Refacere podet peste pârâul Bolda in comuna Beltiug, sat Bolda | 202.378,00 |
14 | BELTIUG | Refacere podet peste Pârâul Maria in comuna Beltiug, sat Ratesti | 259.534,00 |
15 | BERVENI | Reabilitare Scoala generala din localitatea Berveni, str. Maior ,nr. 117, com. Berveni, judetul Satu Mare | 1.590.138,00 |
16 | BIXAD | Retea de alimentare cu apa si bransamente de apa in comuna Bixad, localitatile Bixad, Trip, Boinesti, judetul Satu Mare | 24.551.569,89 |
17 | BIXAD | Bransamente de apa in comuna Bixad, jud. Satu Mare | 613.407,00 |
18 | BIXAD | Racorduri canalizare in comuna Bixad, judetul Satu Mare | 610.712,00 |
19 | BIXAD | Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Gradinita cu program prelungit in localitatea Trip, comuna Bixad, judetul Satu Mare | 722.790,72 |
20 | BIXAD | Construire pod in localitatea Bixad, judetul Satu Mare | 1.594.242,82 |
21 | BOGDAND | Modernizare strazi de interes local in comuna Bogdand , judetul Satu Mare | 4.616.865,96 |
22 | BOTIZ | Eficientizarea energetica a iluminatului public in comuna Botiz, jud. Satu Mare | 1.667.263,00 |
23 | CĂLINEŞTI-OAŞ | Alimentare cu apa in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare | 9.889.509,98 |
24 | CĂMĂRZANA | Reabilitare Scoala gimnaziala Camarzana, corp 1 si gradinita, comuna Camarzana, judetul Satu Mare | 4.362.350,99 |
25 | CĂMIN | Consolidarea si reabilitarea corpurilor A si B ale Scolii Gimnaziale din comuna Camin, jud. Satu Mare | 1.933.965,05 |
26 | CĂPLENI | Extindere si reabilitare iluminat public in comuna Capleni, judetul Satu Mare | 855.884,00 |
27 | CĂUAŞ | Reabilitare-reparatii capitale la scoala cu clasele I-VIII din localitatea Căuaș, str. Principala, nr. 240, in comuna Cauas, judetul Satu Mare | 1.951.927,28 |
28 | CĂUAŞ | Reabilitare dispensar medical in localitatea Căuaș, comuna Cauas, judetul Satu Mare | 551.898,88 |
29 | CEHAL | Extindere retea de alimentare cu apa , si bransamente apa, in localitatile Cehal, Cehalut, Orbau, comuna Cehal, județul Satu Mare | 4.086.255,61 |
30 | CEHAL | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Cehal, comuna Cehal, judetul Satu Mare | 790.462,11 |
31 | CEHAL | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Cehalut, comuna Cehal, judetul Satu Mare | 389.492,61 |
32 | CERTEZE | Modernizare DC13 in loc. Moiseni, L=900 m, Com. Certeze | 560.827,00 |
33 | CIUMEŞTI | Reabilitare dispensar medical in localitatea Ciumesti, comuna Ciumesti, Judetul Satu Mare | 299.239,00 |
34 | CRAIDOROLŢ | Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Scoala primara din localitatea Eriu Sâncrai , comuna Craidorolt, judetul Satu Mare | 390.306,55 |
35 | CRAIDOROLŢ | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in localitatea Craidorolt, jud. Satu Mare | 1.174.747,20 |
36 | CRUCIŞOR | Dotarea Scolii Gimnaziale Poiana Codrului, comuna Crucisor, judetul Satu Mare | 204.419,00 |
37 | CRUCIŞOR | Reabilitare gradinita loc. Poiana Codrului, nr. 144/A, com. Crucisor, judetul Satu Mare | 2.566.633,00 |
38 | CULCIU | Construire Gradinită cu program prelungit Culciu-Mare | 1.106.468,43 |
39 | DOBA | Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala din sat Doba; Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Primara si gradinita din Sat Boghis, comuna Doba, judetul Satu Mare | 2.269.964,00 |
40 | DOBA | Variantă de ocolire localitatea Doba, pentru acces la depozitul regional de deșeuri în comuna Doba, judetul Satu Mare | 1.133.600,00 |
41 | DOBA | Pod peste canalul ANIF pe Drumul Lapului in comuna Doba, judetul SATU MARE | 637.980,00 |
42 | DOROLŢ | Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Dorolt, judetul Satu Mare | 1.230.885,00 |
43 | FOIENI | Modernizare drum comunal DC 47 si lucrari de arta (podete, rigole carosabile, santuri pereate, trotuare) pe strazi de interes local text furat de pe portalsm din localitatea Foieni, comuna Foieni, judetul Satu Mare | 10.421.382,98 |
44 | GHERŢA MICĂ | Alimentare cu apa a zonei Susani, loc. Gherta Mica, com. Gherța Mică, jud. Satu Mare | 4.428.796,00 |
45 | GHERŢA MICĂ | Extindere retea de canalizare si racorduri de canalizare, în Comuna Gherța Mică , judetul Satu Mare | 21.047.595,47 |
46 | HODOD | Extindere retele de alimentare cu apa a localitatii Hodod, comuna Hodod, judetul Satu Mare | 2.251.639,00 |
47 | HODOD | Retea de canalizare cu racorduri și statie de epurare in localitatile Hodod, Nadisu Hododului si Lelei, comuna Hodod, judetul Satu Mare | 23.319.282,25 |
48 | HODOD | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman in localitatea Hodod, comuna Hodod, judetul Satu Mare | 645.011,93 |
49 | HOMOROADE | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Homorodu de Mijloc, comuna Homoroade, judetul Satu Mare | 702.599,20 |
50 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes si înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zapada | 2.486.350,00 |
51 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Reabilitare cladire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomitei nr. 1, Satu Mare | 2.869.785,25 |
52 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Reparatii capitale drum judetean DJ 194C: intersecție DJ194A -Botiz(int DN19), km 8+041-km11+491, judetul Satu Mare | 25.515.117,00 |
53 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizare DJ 195 B Doba-(DN19) Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș (DN19A) km0+000-km29+229,87, Tronsonul II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare -Crișeni-Craidorolț | 26.850.287,00 |
54 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizare DJ 195 B Doba (DN19) – Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș (DN19A) km0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-10+432 Doba (DN19)-Boghiș -Dacia – Moftinu Mare | 25.678.572,00 |
55 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizare drum judetean DJ 109 M Batarci-Valea Seacă, km 12+800-km16+920 | 6.696.188,00 |
56 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizarea drumului judetean DJ 109P lim. jud. Salaj – Cehal – km27+560-km33+960 | 12.457.275,00 |
57 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare | 38.543.901,00 |
58 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărăști, km 5+750 – km 9+935, județul Satu Mare | 9.730.207,00 |
59 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizarea drumului judetean DJ 108C Carei (DJ 108M) -Căpleni (Biserica si Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000-km 3+500 | 6.179.409,00 |
60 | JUDEȚUL SATU MARE PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE | Modernizare DJ 194B pe traseul Dara-Dorolț, comuna Dorolț, județul Satu Mare | 22.683.019,03 |
61 | LAZURI | Reabilitare scoala cu clasele I-VIII din localitatea Nisipeni, comuna Lazuri,judetul Satu Mare | 798.000,00 |
62 | LAZURI | Modernizare scoala gimnaziala cu clasele V-VIII din localitatea Peles, comuna Lazuri, judetul Satu Mare | 818.000,00 |
63 | MEDIEŞU AURIT | Alimentare cu apa inclusiv bransamente apă în comuna Medieșu Aurit, pentru localitatea Iojib, judetul Satu Mare | 5.961.679,68 |
64 | MICULA | Reabilitarea si dotarea cu mobilier scolar la Scoala Gimnaziala Gellert Sandor, sat Micula, comuna Micula judetul Satu Mare | 5.218.862,49 |
65 | MICULA | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in comuna Micula, jud. Satu Mare | 1.352.023,84 |
66 | MOFTIN | Extindere retele de canalizare ape uzate menajere in localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin, judetul Satu Mare | 3.225.388,00 |
67 | MOFTIN | Extindere Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul, Moftinu Mic cu un nou corp de cladire cu 8 sali de clase, comuna Moftin, judetul Satu Mare | 2.340.393,00 |
68 | MUNICIPIUL CAREI | Extindere Scoala Gimnaziala Vasile Lucaciu cu corp nou P+2 (3 partial) si modernizare cladiri existente din Mun. Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18 | 13.227.423,80 |
69 | MUNICIPIUL SATU MARE | POD PESTE RÂUL SOMEŞ – AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI | 81.344.496,80 |
70 | ODOREU | Reabilitare, modernizare si dotare cladire dispensar uman in localitatea Odoreu, comuna Odoreu, judetul Satu Mare | 732.000,00 |
71 | ORAŞ ARDUD | Alimentare cu apa si canalizare cu statie de epurare in localitatea Gerausa, Oras Ardud, jud. Satu Mare | 6.673.767,00 |
72 | ORAŞ LIVADA | Extindere canalizare menajera in localitatile Adrian, Livada Mica si Dumbrava, oras Livada | 10.846.454,64 |
73 | ORAŞ LIVADA | Reabilitare si dotare scoala cu clasele I-VIII si sala de sport in Orasul Livada, judetul Satu Mare | 4.092.625,00 |
74 | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | Modernizare apa si sistem rutier pe str. Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – str. Borcutului) in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | 2.709.680,00 |
75 | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | Modernizare apa-canal si sistem rutier pe str. Mihai Eminescu in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | 2.485.800,00 |
76 | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | Realizarea unei crese in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | 2.103.000,00 |
77 | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | Realizarea de poduri in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | 3.823.730,00 |
78 | ORAŞ TĂŞNAD | Extinderea sistemului public de iluminat stradal in orasul Tășnad, judetul Satu Mare | 243.950,00 |
79 | ORAŞU NOU | Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Orașu Nou | 1.363.301,90 |
80 | PĂULEŞTI | Construire Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, loc. Hrip, com. Paulesti, jud. Satu Mare | 2.427.758,91 |
81 | PĂULEŞTI | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal, localitatea Petin, Comuna Păulești, județul Satu Mare | 598.796,62 |
82 | PĂULEŞTI | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII, în localitatea Ambud, Comuna Păulești județul Satu Mare | 1.789.828,45 |
83 | PĂULEŞTI | Reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII cu gradiniță in localitatea Păulești, Comuna Păulești judetul Satu Mare | 1.532.134,25 |
84 | PĂULEŞTI | Reabilitare si dotare dispensar medical uman in localitatea Amați, Comuna Păulești, judetul Satu Mare | 524.870,00 |
85 | PETREŞTI | Reabilitarea termica a sediului Primariei Comunei Petresti | 1.249.526,00 |
86 | PIR | Reabilitare si modernizare dispensar medical si farmacie in comuna Pir, judetul Satu Mare | 1.158.635,32 |
87 | PIŞCOLT | Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Piscolt | 2.240.219,00 |
88 | PIŞCOLT | Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare zonala in comuna Piscolt, jud. Satu Mare | 13.018.987,00 |
89 | POMI | Reabilitare drumuri de interes local in localitatile Borlesti si Aciua, comuna Pomi, judetul Satu Mare | 7.003.454,07 |
90 | RACȘA | Alimentare cu apa a localității Racșa Vii, Comuna Racșa, judetul Satu Mare | 1.646.743,00 |
91 | RACȘA | Gradinita cu program normal cu 4 Sali de grupa in Comuna Racșa, județul Satu Mare | 1.388.869,00 |
92 | RACȘA | Reabilitare Dispensar Uman in Localitatea Racsa, comuna Racșa, județul Satu Mare | 1.157.717,00 |
93 | RACȘA | Construire Podul lui Endre peste Valea Satului in localitatea Racșa, județul Satu Mare | 349.579,35 |
94 | SANISLĂU | Infiintarea retelei publice de alimentare cu apa in localitatea Horea, judetul Satu Mare | 3.387.190,70 |
95 | SANTĂU | Alimentare cu apa si canalizare menajera si statie de epurare in loc. Chereusa, com. Santau, jud. Satu Mare | 8.825.193,00 |
96 | SANTĂU | Reabilitare Scoala Gimnaziala Santau, comuna Santau, jud. Satu Mare | 2.249.100,00 |
97 | SANTĂU | Reabilitare Scoala Primara Chereusa, comuna Santău, jud. Satu Mare | 1.394.829,00 |
98 | SĂCĂŞENI | Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Sacaseni, comuna Sacaseni, jud. Satu Mare, corp B | 1.112.854,87 |
99 | SĂUCA | Modernizare strazi de interes local in comuna Sauca, judetul Satu Mare | 7.267.856,37 |
100 | SOCOND | Alimentare cu apa Hodisa, Cuta, Stana comuna Socond, judetul Satu Mare | 8.431.655,94 |
101 | SUPUR | Alimentare cu apa a localitatii Giorocuta, comuna Supur, judetul Satu Mare | 1.304.463,00 |
102 | SUPUR | Alimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare | 2.642.018,00 |
103 | TARNA MARE | Extindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala in localitatea Valea Seaca, com. Tarna Mare, jud. Satu Mare | 1.473.096,24 |
104 | TARNA MARE | Extindere, modernizare si dotare Gradinița cu Program Normal in localitatea Valea Seaca, com. Tarna Mare, Jud. Satu Mare | 692.404,00 |
105 | TARNA MARE | Centru de sanatate in localitatea Tarna Mare, comuna Tarna Mare, județul Satu Mare | 1.322.617,70 |
106 | TARNA MARE | Construire Pod central peste pârâul Tarna Mare, in localitatea Tarna Mare, judetul Satu Mare | 748.449,59 |
107 | TÎRŞOLŢ | Retea de canalizare menajera in localitatea Aliceni, comuna Tirsolt, jud. Satu Mare | 5.231.062,00 |
108 | TÎRŞOLŢ | Reabilitare pod peste raul Lechincioara in comuna Tirsolt, judetul Satu Mare | 1.776.432,00 |
109 | TEREBEŞTI | Extindere alimentare cu apa in localitatea Aliza, comuna Terebesti, judetul Satu Mare | 790.601,92 |
110 | TEREBEŞTI | Reabilitare, dotare si modernizare gradinita cu program normal, sat Piscari, comuna Terebesti, Jud. Satu Mare | 547.920,53 |
111 | TEREBEŞTI | Realizare, dotare Grădiniță cu program normal Terebești, comuna Terebești, județul Satu Mare | 514.313,40 |
112 | TEREBEŞTI | Reabilitare , modernizare si dotare Dispensar medical Terebești, județul Satu Mare | 632.953,13 |
113 | TIREAM | Gradinita cu Program Normal Tiream, 4 grupe, din localitatea Tiream, comuna Tiream, judetul Satu Mare | 1.169.497,25 |
114 | TURŢ | Reamenajare si recompartimentare corp extindere cladire scoala P+1E+M si centrala termica | 1.697.941,75 |
115 | TURULUNG | Reabilitare dispensar uman sat Turulung, comuna Turulung, jud. Satu Mare | 1.453.918,60 |
116 | TURULUNG | Pod peste raul Turt – DC 7, comuna Turulung, judetul Satu Mare | 1.758.507,23 |
117 | URZICENI | Reabilitare termica si reparatii curente la Dispensar Uman in comuna Urziceni, judetul Satu Mare | 222.135,67 |
118 | URZICENI | Modernizare strazi in comuna Urziceni si Urziceni Padure, judetul Satu Mare | 1.914.076,67 |
119 | VALEA VINULUI | Alimentare cu apa in localitatea Sai si Marius, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare | 6.813.993,43 |
120 | VALEA VINULUI | Reabilitare, text furat de pe portalsm, modernizare si dotare dispensar medical in comuna Valea Vinului, jud. Satu Mare | 749.171,87 |
121 | VAMA | Realizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama, Judetul Satu Mare | 5.379.859,00 |
122 | VETIŞ | Infiintare bransamente de apa in localitatea Oar, comuna Vetiș, judetul Satu Mare si înființare racorduri de canalizare in localitațile Vetiș si Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare | 2.688.280,00 |
123 | VIILE SATU MARE | Retea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare, in localitatea Tatarasti, comuna Viile Satu Mare, judetul Satu Mare | 11.977.309,73 |
Punctele 43 si 120… interesanta treaba cu textul furat ☺
ASA DA, SE PARE CA LA SATU MARE PRIMARIILE PSD SUNT LA COADA CLASAMENTULUI.CU O ASA PRESEDINTA DE ORGANIZATIE JUDETEANA ASA REZULTATE.MULT SUCCES PSD PE MAI DEPARTE. POATE IN CURIND NU MAI APARE PE NICI O LISTA DE FINANTARE.
DEJA PRESEDINTA PSD JUDET BATE TOBA SI ASTEPTA URALE PENTRU LOCUL CODAS LA FINANTARE,PINA CIND O DOAMNA FARA CUVINT SI CU SACU PLIN DE PROMISIUNII VA MAI FI IN FRUNTEA ORGANIZATIEI?CRED CA IN SATU MARE EXISTA SI OAMENII DE CARACTER CARE STIU CE INSEAMNA CUVINTUL SI PROMISIUNILE. SAU TOT MAI MULTI PRIMARI PROMIT SI NU FAC NIMIC?