Ultima actualizare: ieri, 18:14

Locale

LISTĂ. Incidența COVID în localitățile din județul Satu Mare, în continuă scădere

Incidența COVID. Instituția Prefectului a publicat noi date cu privire la incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la nivelul județului și municipiului Satu Mare.

În municipiul Satu Mare, astăzi, miercuri, 16 februarie, se înregistrează o incidență de 12,2 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori.

Scăderi importante ale incidențelor se înregistrează în majoritatea localităților din județul Satu Mare.

ACÂŞ SATU MARE 4,90838 4,58115 4,58115
AGRIŞ SATU MARE 4,21546 4,21546 4,68384
ANDRID SATU MARE 4,17774 4,17774 4,17774
APA SATU MARE 4,05157 2,94659 2,94659
BÂRSĂU SATU MARE 2,25428 2,25428 2,25428
BĂTARCI SATU MARE 3,16539 3,16539 2,90161
BELTIUG SATU MARE 4,46163 4,16419 3,86675
BERVENI SATU MARE 7,34256 7,34256 7,34256
BIXAD SATU MARE 1,65795 1,53042 1,40288
BOGDAND SATU MARE 7,90663 9,03614 8,65964
BOTIZ SATU MARE 5,85938 5,85938 6,10352
CĂLINEŞTI-OAŞ SATU MARE 0,3746 0,1873 0,1873
CĂMĂRZANA SATU MARE 0 0 0
CĂMIN SATU MARE 8,73362 8,73362 8,73362
CĂPLENI SATU MARE 2,53245 2,53245 2,53245
CĂUAŞ SATU MARE 6,42055 6,82183 7,22311
CEHAL SATU MARE 6,03622 5,36553 5,36553
CERTEZE SATU MARE 0,66678 0,66678 0,83347
CIUMEŞTI SATU MARE 4,53858 5,29501 6,80787
CRAIDOROLŢ SATU MARE 6,38104 6,38104 5,92525
CRUCIŞOR SATU MARE 3,48162 3,48162 3,48162
CULCIU SATU MARE 7,08008 6,5918 5,85938
DOBA SATU MARE 10,3024 9,97009 9,30542
DOROLŢ SATU MARE 9,96355 7,77643 8,01944
FOIENI SATU MARE 6,73924 6,22084 6,22084
GHERŢA MICĂ SATU MARE 1,2364 0,98912 0,98912
HALMEU SATU MARE 2,94334 2,75938 2,39146
HODOD SATU MARE 1,37127 1,37127 1,37127
HOMOROADE SATU MARE 5,92066 4,14446 4,14446
LAZURI SATU MARE 7,33344 7,17741 6,24122
MEDIEŞU AURIT SATU MARE 3,88098 3,88098 3,44976
MICULA SATU MARE 3,76471 3,52941 3,29412
MOFTIN SATU MARE 10,2839 10,5075 10,0604
MUNICIPIUL CAREI SATU MARE 13,1513 12,3974 11,7691
MUNICIPIUL SATU MARE SATU MARE 14,2363 13,0146 12,2425
ODOREU SATU MARE 10,736 10,1136 9,95799
ORAŞ ARDUD SATU MARE 4,09349 3,82939 3,43325
ORAŞ LIVADA SATU MARE 4,37338 2,73336 2,87003
ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ SATU MARE 3,87711 3,75962 3,58339
ORAŞ TĂŞNAD SATU MARE 9,57146 9,68023 10,9854
ORAŞU NOU SATU MARE 2,42653 2,69614 2,69614
PĂULEŞTI SATU MARE 9,81323 8,38873 8,07217
PETREŞTI SATU MARE 4,70219 4,17973 3,65726
PIR SATU MARE 1,2837 1,2837 1,92555
PIŞCOLT SATU MARE 4,14013 3,82166 3,50318
POMI SATU MARE 7,26518 6,2273 5,18941
PORUMBEŞTI SATU MARE 1,93949 1,55159 1,93949
RACŞA SATU MARE 1,31363 1,31363 1,31363
SĂCĂŞENI SATU MARE 7,35895 7,35895 8,17661
SANISLĂU SATU MARE 9,22159 10,8489 11,1202
SANTĂU SATU MARE 5,9125 5,51833 5,9125
SĂUCA SATU MARE 4,39975 3,77121 4,39975
SOCOND SATU MARE 2,00535 2,00535 1,3369
SUPUR SATU MARE 6,7813 6,53911 6,29692
TARNA MARE SATU MARE 1,52014 1,52014 1,26678
TÂRŞOLŢ SATU MARE 0,62854 0,62854 0,62854
TEREBEŞTI SATU MARE 5,47264 4,97512 4,97512
TIREAM SATU MARE 4,5719 4,98753 4,98753
TURŢ SATU MARE 1,96668 1,96668 1,96668
TURULUNG SATU MARE 2,71555 2,94184 2,94184
URZICENI SATU MARE 6,05245 6,05245 6,05245
VALEA VINULUI SATU MARE 6,28601 5,23834 5,23834
VAMA SATU MARE 2,41313 2,65444 2,65444
VETIŞ SATU MARE 8,42069 8,24884 7,90514
VIILE SATU MARE SATU MARE 7,6864 7,17397 6,66154

10 comentarii

  1. ... Răspunde

    Incidența nu e in scădere, ci numărul celor ce anunță autoritățile este mic. La Cluj si Brasov este crestere! Ăia vor să fie cu acte in regulă!
    Să nu mai zic, numarul real de infectați este de circa 10 X mai mare.

    • ... Răspunde

      Te rog frumos @…. fals nu mă provoca să te înjur și scrie sub numele tău, bine? Sunt sigur că dacă aș scrie printre înjurături ai pricepe mai bine dar cică nu dă bine mai nou în spațiul virtual.
      Și în altă ordine de idei cu ce te încălzește incidența? De 2 săptămâni suntem în scădere și am ajuns practic cu cifrele sun fundul broaștei! Oscilații tot timpul sunt în procesele naturale. Nu mai bine te-ai bucura???? Sau ești antreprenor de pompe funebre????
      Eu aștept să ni se spună verde-n față când a fost vârful 2,3, 4 sau 5 la pandemie. Dar cred că rămân cu așteptatul. Pentru că nu ni s-a spus clar niciodată. Asta față de alte țări.

      • @... Răspunde

        Bai disteptule, daca luam doar 180 infectati astazi, inmultim numai cu 5 in loc de 10 cat ar fi normal, da 900 infectati, in 10 zile sunt 9000…..
        Intr-o luna sunt 27000…
        Daca calculezi numai cei cu acte in regula, si atunci costa o gramada de bani, ca nu lucreaza, si mai tre sa ia bani de concediu medical. &Mergi si mai bea o vodca, aiuritule nepasator, belitus antivaccinatus.

        • ... Răspunde

          Tu dișteptule ce ești poți calcula ce și cum vrei. Poți aduna merele cu perele că tot un magiun cu de toate îți iese! S-a manipulat din greu cu cifrele. Cine știe puțină statistică observă asta! Tu poți pune botul la sloganuri pandemice câte vrei. Nu ai cum să pricepi că dacă distrugi optimismul și dorința de a trăi a oamenilor, bagi în ei doi ani la greu nesiguranță atunci bineînțeles că mor! Poți fi mândru de tine pentru câți i-ați omorât la propiu și ați distrus definitiv generația tânără! Sper să-ți primești răsplata pe care o meriți!
          Și nu se înmulțește cifra cu 5!!!!! E cea mai mare tâmpenie! Dar dacă să zicem că e așa și unul infectează alți 5 despre care nici nu știi atunci ăia au dobândit imunitate în mod natural! Atunci de ce îi mai vaccinezi? Dar repet cifra maximum se înmulțește cu 2 – 2,5!!!! BOU DE DIȘTEPT!

          • 3 puncte nasoale

            Iarasi gresesti, 2.5 era la variantele slab contaminante, omicronu se lipeste mai repede si la mai multi.
            Si bou esti tu, nu sti sa compari numarul celor din februarie anul trecut cu cel de acum.

    • Bacteriolog Răspunde

      Varianta Omicron BA2 care se raspandeste fulgerator ,nu este detectata de testele rapide !

      • AziNu Răspunde

        Serios mai IT, se vede ca mori de ciuda ca dispare virusul 🙂 . Nu te-ai asteptat sa se sfarseasca asa, ha? Chiar ai crezut minciunile lui Jurma? Ai crezut ca o sa moara nevaccinatii? Au murit doar oamenii batrani cu multiple comorbiditati dar si din astia numa unii . Bunicii mei au trecut cu brio peste covid si e vai de sanatatea lor, de exemplu. Din pacate pentru tine , pandemia se sfarseste! Felicit cu aceasta ocazie pe toti care nu au pus botu la vaccin ! Ati vazut ca nu ati murit nici voi , nici neamurile voastre. Singurul mincinos care sustine ca i-au murit cunostintele e IT aka Bacreriolog si doftor in imprasierea fake news-ului pro vax. Asa cum exista cretini care impart cu fake news anti vax, asa esti si tu , in extrem. Esti ca antivaxerii aia care cred ca s-a intrudus cipuri in cipuri in vaccin , un pic mai penibil decat ei de fapt

    • AziNu Răspunde

      Uite un disperat vaxer care nu e multumit ca scade incidenta. Cat de penibil esti!

  2. ... Răspunde

    @3 puncte nasoale, ceartă-te cu cine vrei! Vrei-nu vrei pandemia tot se termină și poți să mergi la forțele de muncă poate îți găsesc ceva loc de muncă pe măsura incompetenței tale!
    Eu știu foarte bine ce fac cu cifrele când e vorba de comparat. Asta fac de multă vreme. Dar cum zicea un contabil odată mie “Cât profit vrei să-ți iasă?” No cam așa se jonglează și acum. Fii sigur că de ar fi ceva alegeri la orizont cifrele s-ar prăbuși instant.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.