Ultima actualizare: azi, 22:30
Locale

Covid-ul dispare din judeţul Satu Mare. Cum arată ultima statistică

Covid-ul dispare din judeţul Satu Mare. Potrivit datelro prezentate de către autorităţile locale, la nivelul judeţului satu Mare există tot mai puţine cazuri de Covid. Astăzi incidenţa este de 1,1 cazuri la mia de locuitori, fiind o singură localitate în scenariul roşu.

Incidență județ: 1,1 12/03/2022
name infection_rate population code infections
CEHAL 7.37 137363 1492 11
BOGDAND 2.64 137130 2650 7
SANTĂU 2.36 138734 2538 6
CRUCIŞOR 2.32 137504 2583 6
TURULUNG 2.26 139214 4424 10
POMI 2.08 138618 1923 4
HODOD 2.06 137844 2914 6
URZICENI 2.02 139250 1486 3
PIR 1.93 138538 1552 3
ANDRID 1.9 136768 2638 5
VETIŞ 1.89 139358 5816 11
ORAŞ TĂŞNAD 1.85 136642 9192 17
MUNICIPIUL SATU MARE 1.7 136483 117702 200
PĂULEŞTI 1.58 138431 6315 10
MOFTIN 1.57 138208 4463 7
ODOREU 1.55 138280 6443 10
BELTIUG 1.49 136964 3365 5
MUNICIPIUL CAREI 1.34 136526 23872 32
BOTIZ 1.22 137185 4086 5
DOROLŢ 1.22 137675 4106 5
MICULA 1.18 138164 4255 5
SANISLĂU 1.08 138663 3690 4
VIILE SATU MARE 1.02 139394 3907 4
TARNA MARE 1.01 139009 3949 4
SĂCĂŞENI 0.82 138770 1224 1
APA 0.74 136802 2713 2
CULCIU 0.73 137540 4085 3
SOCOND 0.67 138869 3000 2
DOBA 0.66 137611 3020 2
SĂUCA 0.63 138805 1599 1
MEDIEŞU AURIT 0.58 138084 6950 4
ORAŞU NOU 0.54 138351 3710 2
BĂTARCI 0.53 136919 3788 2
TEREBEŞTI 0.5 139054 2014 1
SUPUR 0.48 138921 4126 2
AGRIŞ 0.47 179873 2141 1
LAZURI 0.47 137960 6403 3
TIREAM 0.42 139107 2408 1
ORAŞ ARDUD 0.4 136848 7568 3
PORUMBEŞTI 0.39 180028 2579 1
HALMEU 0.37 137764 5431 2
ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 0.35 136599 17025 6
PIŞCOLT 0.32 138574 3141 1
ORAŞ LIVADA 0.27 138039 7320 2
VAMA 0.24 139330 4141 1
TURŢ 0.23 139170 8625 2
CERTEZE 0.17 137407 5997 1
BIXAD 0.13 137069 7833 1
ACÂŞ 0 136713 3057 0
BÂRSĂU 0 137103 2225 0
BERVENI 0 137032 3534 0
CĂLINEŞTI-OAŞ 0 137229 5344 0
CĂMĂRZANA 0 137274 2436 0
CĂMIN 0 179677 1374 0
CĂPLENI 0 136553 3156 0
CĂUAŞ 0 137292 2492 0
CIUMEŞTI 0 179882 1320 0
CRAIDOROLŢ 0 137443 2188 0
FOIENI 0 137728 1910 0
GHERŢA MICĂ 0 137746 4041 0
HOMOROADE 0 137899 1691 0
PETREŞTI 0 138501 1908 0
RACŞA 0 180091 3048 0
TÂRŞOLŢ 0 139143 3183 0
VALEA VINULUI 0 139287 1908 0
      387017 499

4 comentarii

  1. H&R Răspunde

    Interesant…

    • AziNu Răspunde

      Nu e interesant. Pur si simplu nu e important covid asta. S-au agitat oamenii degeaba

      • Mr X Răspunde

        Alexandru Rafila anunţă un posibil val şase: „Transmiterea comunitară nu încetează, oricând poate apărea o nouă tulpină”

  2. Covidoraptor Răspunde

    Nu dispare, asa a fost in fiecare an, doar scade, deja in majoritatea tarilor care au relaxat mai repede s-a pornit un nou val, dar lumea si stirile sunt despre Ucraina.
    Virusul are iarasi sanse sa faca mutatii si sa apara o alta varianta.
    Apropo la magazine putini poarta masca,chiar mi se pare un lucru curajos, si de grija, mai ales ca au aparut si alte viroze pulmonare.
    Dar nu inteleg pe cei ce poarta dar neregulamentar, ce vor?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.