În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.757 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 510 mai mult decât în ziua anterioară. 633 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 51.408 | 96 | 8,79 |
2. | Arad | 65.343 | 88 | 9,52 |
3. | Argeș | 71.987 | 77 | 7,42 |
4. | Bacău | 59.049 | 46 | 2,77 |
5. | Bihor | 78.377 | 86 | 5,75 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.735 | 24 | 3,30 |
7. | Botoșani | 34.681 | 18 | 2,92 |
8. | Brașov | 102.660 | 299 | 8,76 |
9. | Brăila | 30.125 | 50 | 5,29 |
10. | Buzău | 38.643 | 55 | 7,03 |
11. | Caraș-Severin | 28.412 | 31 | 7,04 |
12. | Călărași | 24.623 | 17 | 5,11 |
13. | Cluj | 147.574 | 313 | 13,63 |
14. | Constanța | 110.130 | 220 | 9,52 |
15. | Covasna | 18.684 | 30 | 4,09 |
16. | Dâmbovița | 50.008 | 56 | 4,87 |
17. | Dolj | 68.121 | 135 | 7,93 |
18. | Galați | 60.603 | 66 | 5,02 |
19. | Giurgiu | 27.207 | 33 | 6,64 |
20. | Gorj | 21.125 | 21 | 3,25 |
21. | Harghita | 20.947 | 11 | 1,83 |
22. | Hunedoara | 54.362 | 115 | 7,72 |
23. | Ialomița | 26.185 | 25 | 5,83 |
24. | Iași | 105.132 | 109 | 5,78 |
25. | Ilfov | 112.786 | 264 | 15,81 |
26. | Maramureș | 48.592 | 38 | 2,87 |
27. | Mehedinți | 20.829 | 51 | 4,89 |
28. | Mureș | 59.864 | 100 | 7,18 |
29. | Neamț | 44.465 | 20 | 2,18 |
30. | Olt | 36.906 | 68 | 6,85 |
31. | Prahova | 93.354 | 129 | 9,12 |
32. | Satu Mare | 31.433 | 21 | 2,53 |
33. | Sălaj | 25.648 | 18 | 4,04 |
34. | Sibiu | 73.109 | 129 | 12,53 |
35. | Suceava | 56.625 | 22 | 1,62 |
36. | Teleorman | 32.301 | 87 | 5,77 |
37. | Timiș | 141.303 | 224 | 11,44 |
38. | Tulcea | 20.041 | 9 | 2,92 |
39. | Vaslui | 35.085 | 33 | 2,92 |
40. | Vâlcea | 39.290 | 58 | 6,32 |
41. | Vrancea | 25.283 | 19 | 3,28 |
42. | Mun. București | 505.480 | 1368 | 22,05 |
43. | Din străinătate** | 4.072 | 2 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2.897* |
76 | |
TOTAL | 2.733.484 | 4.757 |
Până astăzi, 63.414 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 27.02.2022 (10:00) – 28.02.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 61 de decese (36 bărbați și 25 femei), dintre care 4 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș și Vrancea.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 7.283, cu 172 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 923 de persoane, cu 23 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 923 de pacienți internați la ATI, 810 sunt nevaccinați.
Mnoah! Mai găsiți, mai găsiți?🤔😱😲🥴🤮
E doar luni, nici iarba nu creste.
Bine, măi! Mnoah că deja mă îngrijorasem!🤔😱😲🥴
Acum chiar nu știe careva ce-i cu @MaciLaci et company? Nu de alta dar tare s-au dat la fund! Acum nu se mai moare de covid, nu e în trend? Sau ziceți că s-au înscris la ceva curs intensiv de rusă că să poată lingă pe cine trebuie? Mari caracteri ai lui pește prăjit! Ați pus pe butuci economia și acum în situația dată ce vom face? Aștept expertiza voastră! Ca și răspunsul înecatului ăla de dottore fals în continuare! Nu vă spun ca să vă fie rușine că nu știți ce e aia. Puteți fi mândri de ce ați înfăptuit! Nici o armată de turci nu putea face mai bine!
Vin rușii, pleacă virușii. Cetățenii ucraineni pot intra în UE fără nazipass dar românii nu au voie. În taberele refugiaților nu există covid,doar în instituțiile statului , restaurante,mall,etc. Vin rușii și vă scot covidul din cap. Amu ,nu zice m.UE nimic de poluare. “Rablele” noaste poluează dar bombele rușilor și ucrainienilor nu. Să îi sancționați, gunoaie ce sunteți, că numai de membrii UE vă bateți joc, în rest vă tremură chiloțeii în fața rușilor ( și ucraineni sunt tot ruși)