Rezultatele numărătorii paralele realizată de ACL Satu Mare pe județul Satu Mare:
PONTA | IOHANNIS | ||
JUDEȚUL SATU MARE | Numar voturi | 58084 | 108462 |
PROCENT | 34,88 | 65,12 | |
SATU MARE | Numar voturi | 17557 | 41030 |
PROCENT | 29,97 | 70,03 | |
APA | Numar voturi | 669 | 694 |
PROCENT | 49,08290536 | 50,91709464 | |
ACAS | Numar voturi | 493 | 724 |
PROCENT | 40,50944947 | 59,49055053 | |
AGRIS | Numar voturi | 141 | 616 |
PROCENT | 18,62615588 | 81,37384412 | |
ARDUD | Numar voturi | 1078 | 2088 |
PROCENT | 34,04927353 | 65,95072647 | |
ANDRID | Numar voturi | 445 | 728 |
PROCENT | 37,9369139 | 62,0630861 | |
BATARCI | Numar voturi | 603 | 797 |
PROCENT | 43,07142857 | 56,92857143 | |
BIXAD | Numar voturi | 567 | 1403 |
PROCENT | 28,78172589 | 71,21827411 | |
BARSAU DE SUS | Numar voturi | 658 | 613 |
PROCENT | 51,77025964 | 48,22974036 | |
BELTIUG | Numar voturi | 398 | 1207 |
PROCENT | 24,79750779 | 75,20249221 | |
BERVENI | Numar voturi | 468 | 735 |
PROCENT | 38,90274314 | 61,09725686 | |
BOGDAND | Numar voturi | 401 | 723 |
PROCENT | 35,67615658 | 64,32384342 | |
BOTIZ | Numar voturi | 411 | 1214 |
PROCENT | 25,29230769 | 74,70769231 | |
CAREI | Numar voturi | 3361 | 7387 |
PROCENT | 31,27093413 | 68,72906587 | |
CALINESTI | Numar voturi | 640 | 1052 |
PROCENT | 37,8250591 | 62,1749409 | |
CAMARZANA | Numar voturi | 161 | 582 |
PROCENT | 21,66890983 | 78,33109017 | |
CERTEZE | Numar voturi | 652 | 866 |
PROCENT | 42,95125165 | 57,04874835 | |
CRUCISOR | Numar voturi | 838 | 654 |
PROCENT | 56,16621984 | 43,83378016 | |
CULCIU MARE | Numar voturi | 575 | 1124 |
PROCENT | 33,84343732 | 66,15656268 | |
CAMIN | Numar voturi | 69 | 575 |
PROCENT | 10,71428571 | 89,28571429 | |
CAPLENI | Numar voturi | 100 | 1093 |
PROCENT | 8,382229673 | 91,61777033 | |
CEHAL | Numar voturi | 463 | 467 |
PROCENT | 49,78494624 | 50,21505376 | |
CAUAS | Numar voturi | 410 | 740 |
PROCENT | 35,65217391 | 64,34782609 | |
CIUMESTI | Numar voturi | 272 | 194 |
PROCENT | 58,36909871 | 41,63090129 | |
CRAIDOROLT | Numar voturi | 544 | 394 |
PROCENT | 57,99573561 | 42,00426439 | |
DOBA | Numar voturi | 535 | 737 |
PROCENT | 42,05974843 | 57,94025157 | |
DOROLT | Numar voturi | 297 | 1118 |
PROCENT | 20,98939929 | 79,01060071 | |
FOIENI | Numar voturi | 50 | 723 |
PROCENT | 6,468305304 | 93,5316947 | |
GHERTA MICA | Numar voturi | 500 | 448 |
PROCENT | 52,74261603 | 47,25738397 | |
HALMEU | Numar voturi | 538 | 1194 |
PROCENT | 31,06235566 | 68,93764434 | |
HODOD | Numar voturi | 268 | 798 |
PROCENT | 25,14071295 | 74,85928705 | |
HOMOROD | Numar voturi | 627 | 466 |
PROCENT | 57,36505032 | 42,63494968 | |
LIVADA | Numar voturi | 767 | 2077 |
PROCENT | 26,96905767 | 73,03094233 | |
LAZURI | Numar voturi | 382 | 1894 |
PROCENT | 16,78383128 | 83,21616872 | |
MEDIESU AURIT | Numar voturi | 1694 | 1721 |
PROCENT | 49,60468521 | 50,39531479 | |
MOFTIN | Numar voturi | 787 | 1082 |
PROCENT | 42,10807919 | 57,89192081 | |
MICULA | Numar voturi | 469 | 985 |
PROCENT | 32,25584594 | 67,74415406 | |
NEGRESTI OAS | Numar voturi | 2903 | 3375 |
PROCENT | 46,24084103 | 53,75915897 | |
ODOREU | Numar voturi | 1224 | 1569 |
PROCENT | 43,82384533 | 56,17615467 | |
ORASU NOU | Numar voturi | 283 | 1349 |
PROCENT | 17,34068627 | 82,65931373 | |
PAULESTI | Numar voturi | 913 | 1637 |
PROCENT | 35,80392157 | 64,19607843 | |
PETRESTI | Numar voturi | 100 | 537 |
PROCENT | 15,69858713 | 84,30141287 | |
PIR | Numar voturi | 292 | 337 |
PROCENT | 46,42289348 | 53,57710652 | |
PISCOLT | Numar voturi | 699 | 889 |
PROCENT | 44,01763224 | 55,98236776 | |
POMI | Numar voturi | 599 | 550 |
PROCENT | 52,13228895 | 47,86771105 | |
PORUMBESTI | Numar voturi | 307 | 693 |
PROCENT | 30,7 | 69,3 | |
RACSA | Numar voturi | 1087 | 233 |
PROCENT | 82,34848485 | 17,65151515 | |
SANISLAU | Numar voturi | 673 | 984 |
PROCENT | 40,61557031 | 59,38442969 | |
SACASENI | Numar voturi | 189 | 296 |
PROCENT | 38,96907216 | 61,03092784 | |
SAUCA | Numar voturi | 292 | 364 |
PROCENT | 44,51219512 | 55,48780488 | |
SUPUR | Numar voturi | 1138 | 726 |
PROCENT | 61,05150215 | 38,94849785 | |
SANTAU | Numar voturi | 404 | 1037 |
PROCENT | 28,03608605 | 71,96391395 | |
SOCOND | Numar voturi | 855 | 557 |
PROCENT | 60,55240793 | 39,44759207 | |
TARNA MARE | Numar voturi | 617 | 901 |
PROCENT | 40,6455863 | 59,3544137 | |
TARSOLT | Numar voturi | 163 | 467 |
PROCENT | 25,87301587 | 74,12698413 | |
TURT | Numar voturi | 1212 | 1421 |
PROCENT | 46,03114318 | 53,96885682 | |
TEREBESTI | Numar voturi | 584 | 403 |
PROCENT | 59,16919959 | 40,83080041 | |
TIREAM | Numar voturi | 409 | 552 |
PROCENT | 42,55983351 | 57,44016649 | |
TASNAD | Numar voturi | 1788 | 2935 |
PROCENT | 37,85729409 | 62,14270591 | |
TURULUNG | Numar voturi | 457 | 982 |
PROCENT | 31,75816539 | 68,24183461 | |
VAMA | Numar voturi | 301 | 1036 |
PROCENT | 22,51308901 | 77,48691099 | |
URZICENI | Numar voturi | 76 | 586 |
PROCENT | 11,48036254 | 88,51963746 | |
VALEA VINULUI | Numar voturi | 600 | 563 |
PROCENT | 51,59071367 | 48,40928633 | |
VETIS | Numar voturi | 497 | 1405 |
PROCENT | 26,13038906 | 73,86961094 | |
VIILE SATU MARE | Numar voturi | 534 | 1135 |
PROCENT | 31,99520671 | 68,00479329 |
BRAVO SATU MARE!!!
UNDE SE GINDESTE CU MINTEA ASA SE RELEVA FAPTELE,DAR ASTA MAI INSEAMNA CEVA STITI CE NU?…..
BRAVO ROMÂNIA BRAVO SATU MARE!!!! Mafia USL cu Govor și Ștef în frunte au primit lecția pe care o meritau. Au pus șefi de instituții și directori doar nepricepuți și nemernici pe care oamenii îi urăsc. Au votat Iohannis ca să se răzbune pe șefii lor ticăloși.JOS GAȘCA ȘTEF-GOVOR!!!!!!!!
Unde-s postacii de serviciu ai psd-ului ? Nu va mai da gunoiu de govor bani ? Toata campania aveau sute de comment-uri negative la adresa presedintelui Klaus Iohannis.
Stai sa nu v-o traga astazi ANI a lui Basescu. Mai aveti un hop de trecut. Plus ca daca scapa Klaus il scapati si pe Dorel al nostru. Ca asa-i in justitie, nu exista dubla masura.
“Functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu (…) functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national”, prevede articolul 87 alineatul 1, litera f) din Legea 161/2003. Scapa Iohannis, scapa si Dorel. Acum sa va vad “basinistilor”
bravooooooooo SATU MAREEEEEEEEE!
bravooooooooo SATU MAREEEEEEEEE!
Sunt date false!!!!!!!!!!!
Sunt date false!!!!!!!!!!!
de unde esti asa sigur? eu stiu sigur ca in comuna noastra e correct ce scrie