Locale COVID-19 | Cinci decese în județul Satu Mare, în ultimele 24 de ore 14 octombrie 2021, 13:36 0 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 17423 îmbolnăviri, 15.706 vindecări și 519 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță patru decese la spitalele din Satu Mare, Carei și Negrești 12 octombrie 2021, 15:15 1 comentariu Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 17.220 îmbolnăviri, 15.483 vindecări și 514 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura Satu Mare anunță trei decese în ultimele 24 de ore 11 octombrie 2021, 13:47 0 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 17.144 îmbolnăviri, 15.338 vindecări și 510 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță 5 decese la spitalele din Satu Mare și Negrești 10 octombrie 2021, 14:11 0 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 17.047 îmbolnăviri, 15.285 vindecări și 507 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță patru decese la spitalele din Satu Mare și Negrești 9 octombrie 2021, 15:03 14 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 16.975 îmbolnăviri, 15.226 vindecări și 502 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Cinci decese în județul Satu Mare, în ultimele 24 de ore 8 octombrie 2021, 13:28 49 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 16.825 îmbolnăviri, 15.122 vindecări și 499 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Șase decese în județul Satu Mare, în ultimele 24 de ore 7 octombrie 2021, 13:33 20 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 16.714 îmbolnăviri, 15.033 vindecări și 494 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura Satu Mare anunță trei decese în ultimele 24 de ore 6 octombrie 2021, 13:38 23 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 16.628 îmbolnăviri, 14.937 vindecări și 488 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 Satu Mare | Patru persoane au decedat în ultimele 24 de ore 5 octombrie 2021, 13:35 3 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 16.522 îmbolnăviri, 14.692 vindecări și 485 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura Satu Mare anunță trei decese în ultimele 24 de ore 4 octombrie 2021, 13:23 1 comentariu În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 100 cazuri noi de îmbolnăvire și s-au înregistrat trei decese, un pacient de…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță alte cinci decese la spitalele din Satu Mare, Carei și Negrești-Oaș 3 octombrie 2021, 13:44 1 comentariu În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 94 cazuri noi de îmbolnăvire și s-au înregistrat cinci decese, o pacienta de…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță 6 decese la spitalele din Satu Mare și Carei 2 octombrie 2021, 13:22 34 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 16.249 îmbolnăviri, 14.629 vindecări și 476 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura Satu Mare anunță șase decese în ultimele 24 de ore 1 octombrie 2021, 13:48 0 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 161.141 îmbolnăviri, 14.513 vindecări și 470 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura Satu Mare anunță alte cinci decese în ultimele 24 de ore 30 septembrie 2021, 13:29 2 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 16.077 îmbolnăviri, 14.398 vindecări și 464 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță patru decese la spitalele din Satu Mare, Carei și Negrești 29 septembrie 2021, 14:03 11 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 15.956 îmbolnăviri, 14286 vindecări și 459 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale FOTO/VIDEO. Cum s-a produs accidentul din Mărtinești. Patru persoane au ajuns la spital 29 septembrie 2021, 12:19 0 comentarii Astăzi, în jurul orei 09.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță cinci decese la spitalele din Satu Mare, Carei și Negrești 28 septembrie 2021, 14:37 27 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 15.856 îmbolnăviri, 14138 vindecări și 455 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura Satu Mare anunță alte trei decese în ultimele 24 de ore 27 septembrie 2021, 13:30 13 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 15.761 îmbolnăviri, 14.032 vindecări și 450 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale COVID-19 | Prefectura anunță alte trei decese la spitalele din Satu Mare și Negrești-Oaș 26 septembrie 2021, 14:27 26 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 15.705 îmbolnăviri, 14.004 vindecări și 447 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…
Locale Alți trei sătmăreni infectați cu COVID-19 au decedat 25 septembrie 2021, 14:06 24 comentarii Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 15.631 îmbolnăviri, 13.956 vindecări și 444 decese cauzate de coronavirus. În ultimele…