Locale BILANȚ pe 6 luni. Infracționalitate în scădere și mai puține accidente în județul Satu Mare 24 iulie 2024, 12:41 0 comentarii Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare a prezentat bilanțul pentru primele șase luni ale anului 2024 și informează că…
Locale Judecători puțini la Satu Mare. Sute de dosare pe cap 28 februarie 2024, 15:09 8 comentarii Judecători puțin la Satu Mare. Magistrații sunt sufocați de dosare, însă, cu toate acestea, gradul general de eficiență al Tribunalului…
Locale FOTO. Bilanțul primarului Kereskényi pe anul trecut. Lista cu realizările bifate în 2021 9 februarie 2022, 15:57 4 comentarii Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, şi-a prezentat astăzi, într-o conferinţă de presă, bilanţul pe anul trecut. Edilul-șef a vorbit…
Locale Rata criminalității a crescut în pandemie, în Satu Mare 8 februarie 2022, 17:02 0 comentarii Rata criminalității a crescut în pandemie, în Satu Mare, arată bilanțul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pe anul…
Locale Bilanțul inundațiilor din județ: 133 de locuințe lovite de ape și mii de km de drumuri afectate 3 februarie 2022, 14:05 13 comentarii Inundațiile au făcut ravagii, anul trecut în județul Satu Mare. Peste 100 de locuințe și mii de kilometri de străzi…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 18 martie 2021, 13:41 0 comentarii Până în prezent, în județul Satu Mare s-au înregistrat 9.982 vindecări și 239 decese cauzate de coronavirus. Persoana decedată în…
Locale COVID-19 | Noi decese la Spitalul Județean Satu Mare. Bilanțul a ajuns la 215 10 martie 2021, 13:15 1 comentariu Până în prezent, în județul Satu Mare s-au înregistrat 9492 vindecări și 215 decese cauzate de coronavirus. Cele patru persoane…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 3 martie 2021, 13:13 0 comentarii Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Ultima persoană decedată este o femeie în vârstă de 80 de ani, internată…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 17 februarie 2021, 13:08 6 comentarii Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 8.458 vindecări și 173 decese…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 13 februarie 2021, 13:07 0 comentarii Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 8284 vindecări și 163 decese…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 4 februarie 2021, 13:00 1 comentariu Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 7.860 vindecări și 153 decese…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 30 ianuarie 2021, 13:15 0 comentarii Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 7617 vindecări și 148 decese…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor. Alte trei persoane au murit în județul Satu Mare 29 ianuarie 2021, 13:07 0 comentarii Crește bilanțul deceselor. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 7.577 vindecări și 146 decese cauzate de coronavirus. Persoanele…
Locale COVID-19 | Crește din nou bilanțul deceselor în județul Satu Mare 25 ianuarie 2021, 13:26 2 comentarii Crește din nou bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 7.356 vindecări și…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 23 ianuarie 2021, 13:13 0 comentarii Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 7250 vindecări și 134 decese…
Locale COVID-19 | Crește din nou bilanțul deceselor în județul Satu Mare 12 ianuarie 2021, 13:17 0 comentarii Crește din nou bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 6770 vindecări și…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 9 ianuarie 2021, 13:27 0 comentarii Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 6680 vindecări și 122 decese…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 5 ianuarie 2021, 13:37 0 comentarii Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare. La nivelul județului Satu Mare, în data de 5 ianuarie 2021, se află…
Locale Bilanţul Poliţiei de Crăciun: peste 80 de amenzi şi 12 permise reţinute 28 decembrie 2020, 14:38 1 comentariu Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 24 – 27 decembrie, activități de menținere…
Locale COVID-19 | Crește bilanțul deceselor în județul Satu Mare 24 decembrie 2020, 13:04 0 comentarii La nivelul județului Satu Mare, în data de 24 decembrie 2020, se află în carantină la domiciliu 1054 persoane. Până…